OEM/ODM Lachin Lachin Wholesale 1.5V 140min AAA Am4 Lr03 Super alkalin batri pou machin elektrik
Ekipman byen kouri, ekip lavant pwofesyonèl, ak pi bon sèvis apre-lavant; Nou se tou yon inifye gwo fanmi, tout moun bwa nan valè konpayi an "inifikasyon, devouman, tolerans" pou OEM / ODM Lachin Lachin Wholesale 1.5V 140min AAA Am4 Lr03 Super alkalin batri pou machin elektrik, Top bon jan kalite ak pousantaj konpetitif fè pwodwi nou yo ak solisyon yo apresye yon non ki pi wo toutotou mo a.
Ekipman byen kouri, ekip lavant pwofesyonèl, ak pi bon sèvis apre-lavant; Nou se tou yon inifye gwo fanmi, tout moun kole ak valè konpayi an "inifikasyon, dévouement, tolerans" pouLachin batri ak pri batri sèk, Konpayi an gen sistèm jesyon pafè ak sistèm sèvis apre-lavant. Nou konsakre tèt nou nan bati yon pyonye nan endistri a filtre. Faktori nou an vle kolabore ak diferan kliyan domestik ak lòt bò dlo pou jwenn pi bon ak pi bon avni.

Karakteristik


Ekspozisyon pwodwi




Aplikasyon

Ekipman telekominikasyon, sistèm siyal, sistèm ekleraj ijans, sistèm sekirite; EPS ak UPS batri backup, Telecom, Solè ak sistèm depo enèji van;
Ekipman ponpye ekipman pou pouvwa sibstiti, Estasyon pouvwa.
Liy pwodiksyon faktori
Anbalaj
Ekipman byen kouri, ekip lavant pwofesyonèl, ak pi bon sèvis apre-lavant; Nou se tou yon inifye gwo fanmi, tout moun bwa nan valè konpayi an "inifikasyon, devouman, tolerans" pou OEM / ODM Lachin Lachin Wholesale 1.5V 140min AAA Am4 Lr03 Super alkalin batri pou machin elektrik, Top bon jan kalite ak pousantaj konpetitif fè pwodwi nou yo ak solisyon yo apresye yon non ki pi wo toutotou mo a.
OEM/ODM LachinLachin batri ak pri batri sèk, Konpayi an gen sistèm jesyon pafè ak sistèm sèvis apre-lavant. Nou konsakre tèt nou nan bati yon pyonye nan endistri a filtre. Faktori nou an vle kolabore ak diferan kliyan domestik ak lòt bò dlo pou jwenn pi bon ak pi bon avni.
| Modèl | Voltaj nominal | Kapasite nominal | Dimansyon (mm) | Pwa referans | Tèminal | |||
| L | NAN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |












