OEM Lachin 95E41R kamyon batri 12V 100Ah pick-up/machin/kamyon kòmanse batri Mf 95E41R
Ki gen yon teknik konplè syantifik jesyon ekselan, bon jan kalite ekselan ak trè bon relijyon, nou touche bon non ak okipe jaden sa a pou OEM Lachin 95E41R kamyon batri 12V 100Ah Pick-Up / Machin / Kamyon kòmanse batri Mf 95E41R, Nou akeyi ak tout kè achtè tout alantou glòb la vini pou yo ale nan etablisman fabrikasyon nou an epi yo gen yon koperasyon genyen-genyen avèk nou!
Ki gen yon teknik konplè syantifik jesyon ekselan, bon jan kalite ekselan ak trè bon relijyon, nou touche bon non ak okipe jaden sa a pouLachin batri machin ak batri 12 volts, Nou te gen ase eksperyans nan pwodwi solisyon dapre echantiyon oswa desen. Nou cho akeyi kliyan soti nan kay ak aletranje vizite konpayi nou an, ak kolabore avèk nou pou yon avni sipè ansanm.

Karakteristik


Ekspozisyon pwodwi




Aplikasyon

Ekipman telekominikasyon, sistèm siyal, sistèm ekleraj ijans, sistèm sekirite; EPS ak UPS batri backup, Telecom, Solè ak sistèm depo enèji van;
Ekipman ponpye ekipman pou pouvwa sibstiti, Estasyon pouvwa.
Liy pwodiksyon faktori
Anbalaj
Ki gen yon teknik konplè syantifik jesyon ekselan, bon jan kalite ekselan ak trè bon relijyon, nou touche bon non ak okipe jaden sa a pou OEM Lachin 95E41R kamyon batri 12V 100Ah Pick-Up / Machin / Kamyon kòmanse batri Mf 95E41R, Nou akeyi ak tout kè achtè tout alantou glòb la vini pou yo ale nan etablisman fabrikasyon nou an epi yo gen yon koperasyon genyen-genyen avèk nou!
OEM LachinLachin batri machin ak batri 12 volts, Nou te gen ase eksperyans nan pwodwi solisyon dapre echantiyon oswa desen. Nou cho akeyi kliyan soti nan kay ak aletranje vizite konpayi nou an, ak kolabore avèk nou pou yon avni sipè ansanm.
| Modèl | Voltaj nominal | Kapasite nominal | Dimansyon (mm) | Pwa referans | Tèminal | |||
| L | NAN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |









![ODM faktori Siemens AVR Avc63-7f regilatè vòltaj otomatik[Spca027]](http://cdn.globalso.com/banattonpower/2bed9627.jpg)


